{
  "sourcePage": "https://www.icbc.com.cn/column/1438058341489590354.html",
  "sourceKind": "official",
  "captureMethod": "browser-rendered-table",
  "observedOn": "2026-10-16",
  "sourceUnit": "CNY per 100 foreign currency",
  "columns": ["currency", "bankBuy", "bankSell", "publishedAtLocal"],
  "note": "通过浏览器读取 #app table tbody tr 的可见单元格；不是直接HTTP请求的响应。时间为北京时间，历史样例不自动更新。",
  "rows": [
    ["英镑(GBP)", "887.03", "895.23", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["港币(HKD)", "84.97", "85.40", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["美元(USD)", "666.74", "670.21", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["瑞士法郎(CHF)", "806.69", "814.15", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["新加坡元(SGD)", "519.90", "524.70", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["巴基斯坦卢比(PKR)", "2.4032", "2.4254", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["瑞典克朗(SEK)", "67.09", "67.71", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["丹麦克朗(DKK)", "100.07", "100.99", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["挪威克朗(NOK)", "70.42", "71.07", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["日元(JPY)", "4.2100", "4.2490", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["加拿大元(CAD)", "469.47", "473.81", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["澳大利亚元(AUD)", "462.68", "466.96", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["马来西亚林吉特(MYR)", "162.99", "164.50", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["欧元(EUR)", "747.96", "754.88", "2026年10月16日 20:47:59"],
    ["卢布(RUB)", "7.42", "8.05", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["澳门元(MOP)", "82.42", "82.97", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["泰国铢(THB)", "19.91", "20.09", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["新西兰元(NZD)", "376.36", "379.84", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["南非 兰特(ZAR)", "40.39", "40.93", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["哈萨克斯坦 坚戈(KZT)", "1.4141", "1.5292", "2026年10月16日 20:48:00"],
    ["韩元(KRW)", "0.4965", "0.5063", "2026年10月16日 20:48:00"]
  ]
}
